Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 13.671 | 40,883 % | ||||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 983 | 2,939 % | ||||
Totale Coalizione | 14.654 | 43,823 % | ||||
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 10.865 | 32,492 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.421 | 10,230 % | ||||
Totale Coalizione | 14.286 | 42,722 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 1.537 | 4,596 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.267 | 3,788 % | ||||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 430 | 1,285 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 340 | 1,016 % | ||||
GIANFRANCO VESTUTO | ||||||
LEGA SUD | 190 | 0,568 % | ||||
DOMENICO SAVIO | ||||||
P.COM.MARX-LEN. | 135 | 0,403 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 98 | 0,293 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 96 | 0,287 % | ||||
RENZO RABELLINO | ||||||
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 88 | 0,263 % | ||||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 79 | 0,236 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 75 | 0,224 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 68 | 0,203 % | ||||
SERGIO RIBOLDI | ||||||
M.E.D.A. | 55 | 0,164 % | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 41 | 0,122 % | ||||
Totale | 33.439 |
Anche su:
mercoledì 16 aprile 2008
Riepilogo voti Senato - (solo) Castellammare di Stabia
Etichette:
CS,
elezioni pdl
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento